Untuk menilai derajat Dehidrasi (kekurangan cairan) dapat digunakan skor WHO dibawah ini:
Yang dinilai | SKOR | ||
1 | 2 | 3 | |
Keadaan umum | Baik | Lesu/haus | Gelisah, lemas, mengantuk hingga syok |
Mata | Biasa | Cekung | Sangat cekung |
Mulut | Biasa | Kering | Sangat kering |
Pernapasan | < 30 x/menit | 30-40 x/menit | > 40 x/menit |
Turgor | Baik | Kurang | Jelek |
Nadi | < 120 x/menit | 120-140 x/menit | > 140 x/menit |
Skor: 6 : tanpa dehidrasi
7 – 12 : dehidrasi ringan-sedang
≥ 13 : dehidrasi berat